產(chǎn)品類別 / Product Category
您現(xiàn)在的位置:首頁 - 其他硬度計 - 詳細(xì)內(nèi)容
日本得樂TECLOCK硬度計
管理員 發(fā)布日期:2015-5-31 點(diǎn)擊數(shù):3955次
產(chǎn)品簡介:日本得樂TECLOCK硬度計GS-706N
產(chǎn)品介紹:
日本得樂TECLOCK硬度計
| 硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
| A | GS-719N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 最受歡迎的,主要用來測量一般硬質(zhì)的橡膠. | 前端直徑為0.79,35°高2.50mm |
| GS-719G | 置針型 | |||
| GSD-719H | 數(shù)顯型 | |||
| GS-719L | 腳長型 | |||
| GSD-719L | 數(shù)顯型 | |||
| GS-709N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| GS-709G | 置針型 | |||
| D | GS-720N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于硬質(zhì) | 先端R0.1,35°高2.50 |
| GS-720G | 置業(yè)型 | |||
| GS-720H | 深孔型 | |||
| GSD-720H | 數(shù)顯型 | |||
| GS-720L | 腳長型 | |||
| GSD-702L | 腳長型 | |||
| GS-702N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| GS-702G | 置針型 | |||
| E | GS-721N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于較軟質(zhì) |
半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
| GS-721G | 置針型 | |||
| GSD-721 | 數(shù)顯型 | |||
| SRIS | GS-701N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 直徑5.08用于軟質(zhì) |
半徑2.54mm 半球形 高2.54 |
| GS-701G | 置針型 | |||
| GSD-701 | 數(shù)顯型 | |||
| (舊)A | GS-706N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 |
前端直徑為0.79,35° 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
| GS-706G | 置針型 | |||
| GSD-706 | 數(shù)顯型 | |||
| (舊)C | GS-703N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 |
前端直徑為0.79,35° 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
| GS-703G | 置針型 | |||
| E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質(zhì) |
半徑2.50mm 半球形 |
| GSD-743 | 數(shù)顯型 | |||
| FO | GS-744G | 置針型 |
軟質(zhì)泡 沫體用 |
直徑25.2, 高2.5mm |
| GSD-744 | 數(shù)顯型 | |||
| B | GS-750G | 置針型 | 半硬質(zhì)用 | 先端直徑0.1,30° |
| GSD-750 | 數(shù)顯型 | |||
| C | GS-751G | 置針型 | 硬質(zhì)用 |
先端直徑0.79,35° 高2.5mm |
| GSD-751 | 數(shù)顯型 | |||
| DO | GS-752G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
| GSD-752 | 數(shù)顯型 | |||
| O | GS-753G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
| GSD-753 | 數(shù)顯型 | |||
| OO | GS-754G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |







