您現(xiàn)在的位置:首頁 - 大理石比測臺(tái) - 詳細(xì)內(nèi)容
花崗石平臺(tái)
管理員 發(fā)布日期:2015-5-31 點(diǎn)擊數(shù):3906次
產(chǎn)品簡介:花崗石平臺(tái)00級&000級
產(chǎn)品介紹:
花崗石平 臺(tái)
產(chǎn)品摘要
花崗石平板的用途:花崗巖平板是用于高精度工件的檢測、測量、劃線、試驗(yàn)等用途。
詳細(xì)介紹
花崗石平板的用途:花崗巖平板是用于高精度工件的檢測、測量、劃線、試驗(yàn)等用途;◢徥桨寰葏⒄崭飨冗M(jìn)國家標(biāo)準(zhǔn),平面度公差依:JB/T 7975-1999巖石平板標(biāo)準(zhǔn)。
000級 1×(1+d/1000)μm
00級2×(1+d/1000)μm
0級4×(1+d/1000)μm
1級8×(1+d/1000)μm
(d為平板對角線長度。mm)
| 花崗石平板規(guī)格(mm) | 精度等級 | |||
| 000級平面度 | 00級平面度 | 0級平面度 | 1級平面度 | |
| 平面度公差(um) | ||||
| 300×300×70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 300×400×70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 400×500×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 400×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 400×630×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 450×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 500×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 500×800×100 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 600×900×100 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 600×900×130 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×630×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1000×1500×200 | 2.9 | 5.7 | 11.3 | 22.6 |
| 1000×1600×200 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 1000×2000×200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1500×2000×200 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 1500×2000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 1500×3000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2000×3000×300 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
| 2000×4000×400 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |







