您現(xiàn)在的位置:首頁 - 涂鍍層膜厚儀 - 詳細內容
英國易高Elcometer 415涂層測厚儀
管理員 發(fā)布日期:2015-5-29 點擊數(shù):3656次
產品簡介:該款測厚儀使用方便,經濟實惠,讀數(shù)準確可靠,用于測量各種平滑鐵基(鋼鐵)和非鐵基(鋁)上的涂層厚度.
                    
                產品介紹:
	英國易高Elcometer 415涂層測厚儀
	該款測厚儀使用方便,經濟實惠,讀數(shù)準確可靠,用于測量各種平滑鐵基(鋼鐵)和非鐵基(鋁)上的涂層厚度.
	特點:
	菜單導航指導操作,極容易上手.
	反應迅速,讀數(shù)準確:
	每分鐘超過60個讀數(shù).
	超大屏顯:
	成角的"大號"顯示,適合從各個角度查看.
	便捷的"校零"功能:
	可重置為工廠校準狀態(tài),免去尋找調零板的困擾.
	在鐵基和非鐵基之間自動轉換:
	非常適合同時在鋼鐵和鋁制基體上測量油漆及粉末涂層.
	公制和英制單位:
	讀數(shù)單位為微米或密耳.
	大腳探頭(BigfootTM)獲取的讀數(shù)重復性好:
	整體式探頭,表面帶V型槽,可精準地放置于光滑、平坦的表面之上.
	人體工程學設計,操作舒適:
	手握舒適,每日使用不會疲勞.
	操作指導屏幕進行:
	自帶屏幕導航功能,超過20種語言.
	堅固耐用:
	由ABS塑料制成,非常適用于油漆及粉末涂層環(huán)境.
| 測量范圍 | 0 - 1000μm (0 - 40 mils) | 
| 精確度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12 mils) | 
| 分辨率 | 1μm (0.1 mils) | 
| 反應速度 | 每分鐘超過60個讀數(shù) | 
| 重量 | 130g (4.1oz) | 
| 尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38”) | 
| 操作溫度(環(huán)境) | 0° - 50°C (32° - 120°F) | 
| 最高操作溫度(探頭) | 80°C (176°F) | 
| 存放溫度 | -10° - 55°C (14° - 130°F) | 
| 外殼 | 高耐沖擊 ABS 塑料 | 
| 電池 | 2 x LR03 (AAA) 堿性干電池或充電電池(隨貨供應) | 
| 包裝清單 | Elcometer 415 主機、4 x 校準膜片、包裝紙盒、電池及操作手冊。 | 
| 零件編號 | A415FNFI1 | 
| 符合下列標準: | |
| BS 5411 (11) (3) | BS 3900 (C5) | 
| BS 5599 | BS EN ISO 1461 | 
| ISO 2178 | ISO 2360 | 
| ISO 2808 | SSPC-PA2 2004 | 
| DIN 50984 | DIN 50981 | 
| ASTM B 244 | ASTM B 499 | 
| ASTM D 1400 | ASTM D 1186 | 
| 零件 / 附件 | 鐵基涂層厚度標準,2個值(50 & 250μm / 2 & 10mil) ,帶校零板 | T995166001 | 
| 鐵基涂層厚度標準,4個值(50, 150, 250 & 500μm / 2, 6, 10 & 20mil)帶校零板 | T995111261 | |
| 非鐵基涂層厚度標準,2個值(50 & 125μm / 2 & 5mil),帶校零板 | T995166011 | |
| 非鐵基涂層厚度標準,4個值(40, 75, 125 & 175μm / 1.6, 3, 5 & 7mil) 帶校零板 | T995111271 | |
| 校零鐵片 | T99916925 | |
| 校零非鐵片 | T99916901 | |
| 膜片: 25μm / 1mil | T9904170- | |
| 膜片: 50μm / 2mil | T9904171- | |
| 膜片: 75μm / 3mil | T99011411 | |
| 膜片: 125μm / 5mil | T9904172- | |
| 膜片: 250μm / 10mil | T9904174- | |
| 膜片: 500μm / 20mil | T9904175- | |
| 膜片: 1000μm / 40mil | 







